Samsung The Frame Samsung Vision AI Smart TV LS03FA (2025) 55inch
€114.90
F-QE55LS03FAUX
Specificaties
| Aansluitingen | |
| Aantal HDMI-ingangen | 4 |
| Aantal USB-poorten | 3 |
| CI+ ingang | Ja |
| Afspeelmogelijkheden | |
| Smart TV | Ja |
| Smart TV platform | Samsung Tizen |
| Audio | |
| Surroundformaten | Dolby Atmos |
| Uitgangsvermogen (totaal) | 40 W |
| Bediening | |
| Afstandsbediening | Ja |
| Bedienen met stem | Ja |
| Connectiviteit | |
| AirPlay | AirPlay 2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5), Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4), Wi-Fi 802.11b (Wi-Fi 1), Wi-Fi 802.11g (Wi-Fi 3), Wi-Fi 802.11a (Wi-Fi 2) |
| Energieverbruik | |
| Elektrisch verbruik (stand-by) | 0.5 W |
| Energieklasse | G |
| Energieverbruik in HDR-modus per 1000u | 175 kWh |
| Energieverbruik in SDR-modus per 1000u | 82 kWh |
| Fysieke kenmerken | |
| Breedte | 123.8 cm |
| Diepte | 2.49 cm |
| Diepte (met tafelvoet) | 22.78 cm |
| Gewicht met voet | 17.3 kg |
| Gewicht zonder voet | 16.9 kg |
| Hoogte | 70.88 cm |
| Hoogte (met tafelvoet) | 74.34 cm |
| Kleur | Bruin, Wit, Zwart |
| VESA montage | Ja |
| VESA-standaard | 200 x 200 mm |
| Gebruiksgemak | |
| Koppeling met app | Ja |
| Scherm | |
| Beelddiagonaal (cm) | 138 cm |
| Beelddiagonaal (inch) | 55 inch |
| Beeldverversing (paneel) | 144 Hz |
| HDR-formaten | HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Schermresolutie | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) pixels |
| Type backlight | LED |
| TV-tuners | |
| Ether (DVB-T2) | Ja |
| Kabel (DVB-C) | Ja |
| Satelliet (DVB-S2) | Ja |


















Reviews
There are no reviews yet.